ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!
わいの収支を確認しいや!収支報告
2月12日 収支報告
2/12 | リーダーシップ | プリズンブレイク(デイA) | 1000 | 的中 | ¥2,046,380 |
2/12 | リーダーシップ | プリズンブレイク(デイB) | 1000 | 的中 | ¥1,752,000 |
2/12 | リーダーシップ | プリズンブレイク(ナイターA) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
2/12 | リーダーシップ | プリズンブレイク(ナイターB) | 1000 | 目的中 | ¥46,800 |
2/12 | リーダーシップ | プリズンブレイク(キング) | 2000 | 不的中 | ¥0 |
2/12 | アクアマリン | ファントム(デイ) | 3000 | 的中 | ¥3,260,470 |
2/12 | アクアマリン | ファントム(ナイター) | 3000 | 目的中 | ¥46,800 |
2/12 | 道場 | 王冠(昼) | 700 | 不的中 | ¥0 |
2/12 | 道場 | 王冠(夜) | 700 | 不的中 | ¥0 |
2/12 | ライナー | トリオ(モーニング) | 150 | 目的中 | ¥59,400 |
2/12 | ライナー | トリオ(デイ) | 150 | 不的中 | ¥0 |
2/12 | ライナー | トリオ(ナイター) | 150 | 目的中 | ¥52,000 |
2/12 | ライナー | トリオ(DX) | 150 | 的中 | ¥3,039,740 |
2/12 | ホットライン | トップライン(デイ) | 2000 | 的中 | ¥2,387,970 |
2/12 | ホットライン | トップライン(ナイター) | 2000 | 不的中 | ¥0 |
2/12 | ホットライン | ゴールドライン(デイ) | 1000 | 的中 | ¥1,614,600 |
2/12 | ホットライン | ゴールドライン(ナイター) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
払戻合計 | 14,254,160円 |
プラン代 | 2,000,000円 |
舟券代 | 280,000円 |
純利益 | 11,974,160円 |
今日は良かったで!w!!明日もよろしく!!毎度!!w
舟田金次郎がよく利用する競艇予想サイト一覧
競艇ホットライン
競艇の王道
アクアマリン
リーダーシップ
シックスボート
競艇道場
競艇ライナー
競艇神風
ボートインベスター
船国無双
ボートクロニクル
Cl