1/27収支報告

ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

競艇予想サイト
わいの収支を確認しいや!収支報告
 

毎日の参加プランはLINEで配信しとるから見逃さんよう友だち追加

 1月27日 収支報告

1/27 リーダーシップ アレン(マイルド) 2000 的中 ¥2,660,320
1/27 リーダーシップ アレン(ベスト) 2000 的中 ¥1,607,760
1/27 リーダーシップ アレン(ロイヤル) 2000 的中 ¥1,877,620
1/27 アクアマリン 逆襲の始動デイα 100 不的中 ¥0
1/27 アクアマリン 逆襲の始動ナデイβ 100 不的中 ¥0
1/27 アクアマリン 逆襲の始動ナイターα 100 的中 ¥874,900
1/27 アクアマリン 逆襲の始動ナイターβ 100 的中 ¥725,920
1/27 シックスボート ゴッドプレス(デイX) 100 的中 ¥806,600
1/27 シックスボート ゴッドプレス(デイY) 100 的中 ¥723,900
1/27 シックスボート ゴッドプレス(ナイターX) 100 不的中 ¥0
1/27 シックスボート ゴッドプレス(ナイターY) 100 不的中 ¥0
1/27 ライナー ライナースタジアムMAX 1500 的中 ¥5,219,780
1/27 王道 皇帝 昼 500 的中 ¥1,016,750
1/27 王道 皇帝 夜 500 目的中 ¥93,200
1/27 ホットライン ゴールド(デイ) 1000 的中 ¥1,729,920
1/27 ホットライン ゴールド(ナイター) 1000 的中 ¥78,000
1/27 ホットライン ネクスト(デイ) 500 的中 ¥491,630
1/27 ホットライン ネクスト(ナイター) 500 不的中 ¥0

払戻合計 17,906,300円
プラン代 1,230,000円
舟券代 380,000円
純利益 16,296,300円
競艇予想サイト
 今日も良かった!!明日もよろしく!!毎度!!w
 

 

 
 

舟田金次郎がよく利用する競艇予想サイト一覧

競艇ホットライン

競艇ホットラインに登録して稼ぐ

競艇の王道

競艇の王道に登録して稼ぐ

アクアマリン

アクアマリンに登録して稼ぐ

リーダーシップ

リーダーシップに登録して稼ぐ

シックスボート

シックスボートに登録して稼ぐ

競艇道場

競艇道場に登録して稼ぐ

競艇ライナー

競艇ライナーに登録して稼ぐ

競艇神風

競艇神風に登録して稼ぐ

ボートインベスター

ボートインベスターに登録して稼ぐ

船国無双

船国無双に登録して稼ぐ

ボートクロニクル

ボートクロニクルに登録して稼ぐ

Club Ginga

Club Gingaに登録して稼ぐ

友だち追加