ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

わいの収支を確認しいや!収支報告
1月23日 収支報告
1/23 | リーダーシップ | ブラックラグーンゴールドデイ | 1000 | 的中 | ¥1,072,800 |
1/23 | リーダーシップ | ブラックラグーンゴールドナイター | 1000 | 不的中 | ¥0 |
1/23 | リーダーシップ | ブラックラグーンプラチナデイ | 2000 | 的中 | ¥1,760,400 |
1/23 | リーダーシップ | ブラックラグーンプラチナナイター | 2000 | 目的中 | ¥17,600 |
1/23 | リーダーシップ | ブラックラグーンブラックデイ | 3000 | 的中 | ¥2,121,700 |
1/23 | リーダーシップ | ブラックラグーンブラックナイター | 3000 | 不的中 | ¥0 |
1/23 | 王道 | 貴族特権 | 500 | 的中 | ¥2,117,000 |
1/23 | アクアマリン | アンロック(デイA) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/23 | アクアマリン | アンロック(デイB) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/23 | アクアマリン | アンロック(ナイターA) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/23 | アクアマリン | アンロック(ナイターB) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/23 | シックスボート | シャングリラ(デイ) | 3000 | 的中 | ¥3,218,340 |
1/23 | シックスボート | シャングリラ(ナイター) | 3000 | 不的中 | ¥0 |
1/23 | 道場 | 目覚めよ!(朝1.2) | 各100 | 目的中 | ¥31,160 |
1/23 | 道場 | 目覚めよ!(昼1.2) | 各100 | 的中 | ¥829,100 |
1/23 | 道場 | 目覚めよ!(夜1.2) | 各100 | 不的中 | ¥0 |
払戻合計 | 11,168,100円 |
プラン代 | 1,950,000円 |
舟券代 | 340,000円 |
純利益 | 8,878,100円 |

今日は良かった!!明日もよろしく!!毎度!!w