ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!
わいの収支を確認しいや!収支報告
1月16日 収支報告
1/16 | シックスボート | 全情報ALL100 | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/16 | アクアマリン | 渇望の果て(モーニング) | 100 | 的中 | ¥1,452,880 |
1/16 | アクアマリン | 渇望の果て(デイ) | 100 | 的中 | ¥1,779,200 |
1/16 | アクアマリン | 渇望の果て(ナイター) | 100 | 的中 | ¥1,452,900 |
1/16 | アクアマリン | 渇望の果て(ミッドナイト) | 100 | 的中 | ¥1,543,500 |
1/16 | 道場 | 安息の地(昼の休憩1) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/16 | 道場 | 安息の地(昼の休憩2) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/16 | 道場 | 安息の地(昼の休憩3) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/16 | 道場 | 安息の地(夜の休憩1) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/16 | 道場 | 安息の地(夜の休憩2) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/16 | 道場 | 安息の地(夜の休憩3) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/16 | リーダーシップ | セレブリティ(デイ) | 1000 | 的中 | ¥1,874,400 |
1/16 | リーダーシップ | セレブリティ(デイプレミアム) | 2000 | 的中 | ¥2,224,000 |
1/16 | リーダーシップ | セレブリティ(ナイター) | 1000 | 的中 | ¥1,511,500 |
1/16 | リーダーシップ | セレブリティ(ナイタープレミアム) | 2000 | 目的中 | ¥22,000 |
払戻合計 | 11,860,380円 |
プラン代 | 710,000円 |
舟券代 | 230,000円 |
純利益 | 10,920,380円 |
今日は良かった!!明日もよろしく!!毎度!!w