ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

わいの収支を確認しいや!収支報告
1月9日 収支報告
1/9 | リーダーシップ | 宇宙戦艦(モーニングAB) | 1000 | 目的中 | ¥12,800 |
1/9 | リーダーシップ | 宇宙戦艦(デイAB) | 1000 | 目的中 | ¥32,600 |
1/9 | リーダーシップ | 宇宙戦艦(ナイターAB) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
1/9 | シックスボート | ロイヤルハント(モーニング | 1000 | 目的中 | ¥30,080 |
1/9 | シックスボート | ロイヤルハント(デイ) | 1000 | 的中 | ¥1,457,480 |
1/9 | シックスボート | ロイヤルハント(ナイター) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
1/9 | ライナー | ユニゾン(モーニング) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/9 | ライナー | ユニゾン(デイ) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/9 | ライナー | ユニゾン(ナイター) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/9 | ライナー | ユニゾンMAX | 300 | 的中 | ¥1,737,400 |
1/9 | 王道 | 革命 朝 | 200 | 的中 | ¥534,860 |
1/9 | 王道 | 革命 昼 | 200 | 的中 | ¥618,150 |
1/9 | 王道 | 革命 夜 | 200 | 不的中 | ¥0 |
1/9 |
払戻合計 | 4,423,370円 |
プラン代 | 720,000円 |
舟券代 | 220,000円 |
純利益 | 3,483,370円 |

今日はボチボチ良かった!!明日もよろしく!!毎度!!w