ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!
わいの収支を確認しいや!収支報告
1月7日 収支報告
1/7 | リーダーシップ | ルパン(デイX) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
1/7 | リーダーシップ | ルパン(デイV) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
1/7 | リーダーシップ | ルパン(ナイターX) | 1000 | 目的中 | ¥16,200 |
1/7 | リーダーシップ | ルパン(ナイターV) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
1/7 | シックスボート | メタトロン(デイA.B) | 1000 | 目的中 | ¥42,800 |
1/7 | シックスボート | メタトロン(ナイターA.B) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
1/7 | アクアマリン | スーパーノヴァ(モーニングA) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/7 | アクアマリン | スーパーノヴァ(モーニングB) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/7 | アクアマリン | スーパーノヴァ(デイA) | 100 | 的中 | ¥904,890 |
1/7 | アクアマリン | スーパーノヴァ(デイB) | 100 | 的中 | ¥1,080,520 |
1/7 | アクアマリン | スーパーノヴァ(ナイターA) | 100 | 目的中 | ¥8,100 |
1/7 | アクアマリン | スーパーノヴァ(ナイターB) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/7 | 王道 | 貴族特権 | 1000 | 的中 | ¥2,074,610 |
1/7 | 道場 | ネクストフォロー(デイ1) | 100 | 的中 | ¥88,530 |
1/7 | 道場 | ネクストフォロー(デイ2) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/7 | 道場 | ネクストフォロー(ナイター1) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/7 | 道場 | ネクストフォロー(ナイター2) | 100 | 不的中 | ¥0 |
払戻合計 | 4,215,650円 |
プラン代 | 800,000円 |
舟券代 | 300,000円 |
純利益 | 3,115,650円 |
今日はあんまり💦!!明日もよろしく!!毎度!!w