1/1収支報告

ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

競艇予想サイト
わいの収支を確認しいや!収支報告
 

毎日の参加プランはLINEで配信しとるから見逃さんよう友だち追加

 1月1日 収支報告

1/1 リーダーシップ ゴルバチョフ(モーニングA) 1000 目的中 ¥23,800
1/1 リーダーシップ ゴルバチョフ(モーニングB) 1000 不的中 ¥0
1/1 リーダーシップ ゴルバチョフ(デイA) 1000 目的中 ¥41,310
1/1 リーダーシップ ゴルバチョフ(デイB) 1000 目的中 ¥22,800
1/1 リーダーシップ ゴルバチョフ(ナイターA) 1000 不的中 ¥0
1/1 リーダーシップ ゴルバチョフ(ナイターB) 1000 不的中 ¥0
1/1 シックスボート デザイア(デイA) 100 目的中 ¥56,090
1/1 シックスボート デザイア(デイB) 100 不的中 ¥0
1/1 シックスボート デザイア(ナイターA) 100 不的中 ¥0
1/1 シックスボート デザイア(ナイターB) 100 不的中 ¥0
1/1 道場 2024(デイ1) 500 目的中 ¥45,800
1/1 道場 2024(デイ2) 500 目的中 ¥71,400
1/1 道場 2024(ナイター1) 500 不的中 ¥0
1/1 道場 2024(ナイター2) 500 不的中 ¥0
1/1 ライナー THE 1(アーリー) 1000 的中 ¥1,169,460
1/1 ライナー THE 1(モーニング) 1000 的中 ¥1,266,190
1/1 ライナー THE 1(デイ) 1000 不的中 ¥0
1/1 ライナー THE 1(ナイター) 1000 的中 ¥1,274,640
1/1 競艇の王道 お年玉コンボ2 400 目的中 ¥154,880
1/1 競艇の王道 お年玉コンボ3 2000 的中 ¥2,585,440

払戻合計 6,711,810円
プラン代 1,480,000円
舟券代 430,000円
純利益 4,801,810円
競艇予想サイト
 今日はあんまり良くない💦!!明日もよろしく!!毎度!!w
 

 

 
 

舟田金次郎がよく利用する競艇予想サイト一覧

競艇の王道

競艇の王道に登録して稼ぐ

アクアマリン

アクアマリンに登録して稼ぐ

リーダーシップ

リーダーシップに登録して稼ぐ

シックスボート

シックスボートに登録して稼ぐ

競艇道場

競艇道場に登録して稼ぐ

競艇ライナー

競艇ライナーに登録して稼ぐ

競艇神風

競艇神風に登録して稼ぐ

ボートインベスター

ボートインベスターに登録して稼ぐ

船国無双

船国無双に登録して稼ぐ

ボートクロニクル

ボートクロニクルに登録して稼ぐ

Club Ginga

Club Gingaに登録して稼ぐ

友だち追加