ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!
わいの収支を確認しいや!収支報告
12月4日 収支報告
12/4 | リーダーシップ | シュプリーム(デイ) | 1500 | 不的中 | ¥0 |
12/4 | リーダーシップ | シュプリーム(ナイター) | 1500 | 目的中 | ¥14,800 |
12/4 | リーダーシップ | エクセレント(デイ) | 1000 | 目的中 | ¥28,800 |
12/4 | リーダーシップ | エクセレント(ナイター) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
12/4 | リーダーシップ | スペシャル(デイ) | 500 | 不的中 | ¥0 |
12/4 | リーダーシップ | スペシャル(ナイター) | 500 | 不的中 | ¥0 |
12/4 | シックスボート | ヤオヨロズ〜デイ1 | 100 | 不的中 | ¥0 |
12/4 | シックスボート | ヤオヨロズ〜デイ2 | 100 | 不的中 | ¥0 |
12/4 | シックスボート | ヤオヨロズ〜ナイター1 | 100 | 不的中 | ¥0 |
12/4 | シックスボート | ヤオヨロズ〜ナイター2 | 100 | 不的中 | ¥0 |
12/4 | 道場 | 道場商店街‐大御所(昼) | 100 | 的中 | ¥2,040,600 |
12/4 | 道場 | 道場商店街‐大御所(夜) | 100 | 不的中 | ¥0 |
12/4 | 道場 | 道場商店街‐師範(昼) | 100 | 不的中 | ¥0 |
12/4 | 道場 | 道場商店街‐師範(夜) | 100 | 不的中 | ¥0 |
12/4 | インベスター | キャピタルゲイン デイ | 100 | 的中 | ¥1,279,850 |
12/4 | インベスター | キャピタルゲイン デイ | 100 | 不的中 | ¥0 |
払戻合計 | 3,364,050円 |
プラン代 | 700,000円 |
舟券代 | 280,000円 |
純利益 | 2,384,050円 |
今日はあかんて!wそんな日もある!!明日もよろしく!!毎度!!