ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

わいの収支を確認しいや!収支報告
11月4日 収支報告
11/4 | アクアマリン | ダイヤモンド デイ | 1000 | 的中 | ¥1,489,440 |
11/4 | アクアマリン | ダイヤモンド ナイター | 1000 | 的中 | ¥2,410,920 |
11/4 | アクアマリン | ゴールド デイ | 800 | 目的中 | ¥7,800 |
11/4 | アクアマリン | ゴールド ナイター | 800 | 不的中 | ¥0 |
11/4 | 道場 | シェンロン ナイター1 | 1000 | 不的中 | ¥0 |
11/4 | 道場 | シェンロン ナイター2 | 1000 | 不的中 | ¥0 |
11/4 | 道場 | シェンロン ナイター3 | 1000 | 不的中 | ¥0 |
11/4 | ライナー | リターン デイ | 1000 | 的中 | ¥1,170,920 |
11/4 | ライナー | リターン ナイター | 1000 | 的中 | ¥1,012,600 |
11/4 | ライナー | ハイリターン デイ | 2000 | 的中 | ¥2,304,490 |
11/4 | ライナー | ハイリターン ナイター | 2000 | 的中 | ¥2,138,540 |
11/4 | クロニクル | シングル | 100 | 的中 | ¥947,240 |
11/4 | クロニクル | ダブル | 100 | 不的中 | ¥0 |
11/4 | クロニクル | トリプル | 100 | 不的中 | ¥0 |
払戻合計 | 11,481,950円 |
プラン代 | 1,290,000円 |
舟券代 | 240,000円 |
純利益 | 9,951,950円 |

今日は、そこそこ良かった!!明日もよろしく!!毎度!!