ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!
わいの収支を確認しいや!
10月21日 収支報告
10/21 | リーダーシップ | アポロン ゴールド | 1000 | 的中 | ¥1,102,120 |
10/21 | リーダーシップ | アポロン ブラック | 2000 | 的中 | ¥2,388,540 |
10/21 | リーダーシップ | アポロン プラチナ | 3000 | 的中 | ¥2,331,600 |
10/21 | アクアマリン | ゴールドデイ | 800 | 的中 | ¥965,760 |
10/21 | アクアマリン | ゴールドナイター | 800 | 不的中 | ¥0 |
10/21 | シックスボート | 革命<デイ・50> | 50 | 的中 | ¥619,920 |
10/21 | シックスボート | 革命<デイ・100> | 100 | 的中 | ¥1,039,140 |
10/21 | シックスボート | 革命<ナイター・50> | 50 | 不的中 | ¥0 |
10/21 | シックスボート | 革命<ナイター・100> | 100 | 不的中 | ¥0 |
10/21 | クロニクル | 「梅」 | 100 | 不的中 | ¥0 |
10/21 | クロニクル | 「竹」 | 200 | 的中 | ¥1,734,450 |
10/21 | クロニクル | 「松」 | 300 | 的中 | ¥2,524,060 |
払戻合計 | 12,705,590円 |
プラン代 | 850,000円 |
舟券代 | 160,000円 |
純利益 | 11,695,590円 |
今日は、なかなかいい!!明日もよろしく!!毎度!!!