ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

わいの収支を確認しいや!
10月12日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 必要PT | 結果 | 払戻額 |
10/12 | 道場 | ポイントネモ(デイ1) | 1000 | 的中 | ¥958,520 |
10/12 | 道場 | ポイントネモ(ナイタ) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
10/12 | 道場 | ポイントネモ(ナイタ) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
10/12 | アクアマリン | フローライト(デイ) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
10/12 | アクアマリン | フローライト(ナイタ) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
10/12 | シックスボート | ゴールドシップ(デイ) | 200 | 的中 | ¥1,934,500 |
10/12 | シックスボート | ゴールドシップ(ナイタ) | 200 | 的中 | ¥2,773,470 |
10/12 | クロニクル | クロニクルージング | 1500 | 的中 | ¥10,587,350 |
払戻合計 | 16,253,840円 |
プラン代 | 690,000円 |
舟券代 | 270,000円 |
純利益 | 15,293,840円 |

今日は、全プラン最高や!!明日もよろしく!!毎度!!!