ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!
わいの収支を確認しいや!
10月11日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 必要PT | 結果 | 払戻額 |
10/11 | リーダーシップ | ヒットマン(デイA) | 100 | 的中 | ¥1,022,040 |
10/11 | リーダーシップ | ヒットマン(デイB) | 100 | 的中 | ¥2,021,480 |
10/11 | リーダーシップ | ヒットマン(ナイターA) | 100 | 不的中 | ¥0 |
10/11 | リーダーシップ | ヒットマン(ナイターB) | 100 | 不的中 | ¥0 |
10/11 | アクアマリン | フローライト(デイ) | 1000 | 的中 | ¥1,210,880 |
10/11 | アクアマリン | フローライト(ナイタ) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
10/11 | ライナー | フルカラー | 3000 | 的中 | ¥3,339,980 |
10/11 | 神風 | 天照 昼 | 400 | 的中 | ¥3,480,280 |
10/11 | 神風 | 天照 夜 | 400 | 的中 | ¥2,268,960 |
10/11 | クロニクル | クロニクルージング | 1500 | 的中 | ¥8,925,070 |
払戻合計 | 22,268,690円 |
プラン代 | 770,000円 |
舟券代 | 340,000円 |
純利益 | 21,158,690円 |
今日は、全プラン最高や!!明日もよろしく!!毎度!!!