ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!
わいの収支を確認しいや!
10月10日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 必要PT | 結果 | 払戻額 |
10/10 | シックスボート | マスターセール | 2000 | 的中 | ¥12,153,340 |
10/10 | アクアマリン | ゴールドデイ | 600 | 不的中 | ¥0 |
10/10 | アクアマリン | プラチナデイ | 800 | 的中 | ¥102,440 |
10/10 | アクアマリン | プラチナナイター | 800 | 不的中 | ¥0 |
10/10 | シックスボート | ダイヤモンドナイター | 1500 | 的中 | ¥1,472,240 |
10/10 | クロニクル | クロニクルージング | 1500 | 的中 | ¥8,678,250 |
10/10 | インベスター | サーヴァント(朝) | 100 | 不的中 | ¥0 |
10/10 | インベスター | サーヴァント(昼) | 100 | 不的中 | ¥0 |
10/10 | インベスター | サーヴァント(夜) | 100 | 不的中 | ¥0 |
払戻合計 | 22,406,270円 |
プラン代 | 750,000円 |
舟券代 | 410,000円 |
純利益 | 21,246,270円 |
今日は、全プラン2つ最高や!!明日もよろしく!!毎度!!!