ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

わいの収支を確認しいや!
10月9日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 必要PT | 結果 | 払戻額 |
10/9 | リーダーシップ | プロアクティブ(デイ) | 2500 | 的中 | ¥3,740,860 |
10/9 | リーダーシップ | プロアクティブ(ナイター) | 2500 | 目的中 | ¥49,000 |
10/9 | アクアマリン | アレキサンドライトデイ | 3000 | 的中 | ¥2,517,480 |
10/9 | アクアマリン | アレキサンドライトナイター | 3000 | 不的中 | ¥0 |
10/9 | アクアマリン | シルバーナイター | 500 | 目的中 | ¥10,400 |
10/9 | シックスボート | シックスノヴァ1st | 100 | 不的中 | ¥0 |
10/9 | シックスボート | シックスノヴァ2st | 200 | 不的中 | ¥0 |
10/9 | シックスボート | シックスノヴァ3st | 300 | 目的中 | ¥49,000 |
10/9 | ライナー | メテオライト デイ | 100 | 的中 | ¥554,930 |
10/9 | ライナー | メテオライト ナイター | 100 | 不的中 | ¥0 |
10/9 | 神風 | 明鏡止水 朝 | 400 | 不的中 | ¥0 |
10/9 | 神風 | 明鏡止水 昼 | 400 | 不的中 | ¥0 |
10/9 | 神風 | 明鏡止水 夜 | 400 | 不的中 | ¥0 |
払戻合計 | 6,921,670円 |
プラン代 | 1,350,000円 |
舟券代 | 270,000円 |
純利益 | 5,301,670円 |

今日は、ボチボチ!!明日もよろしく!!毎度!!!