ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!
わいの収支を確認しいや!
10月8日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 必要PT | 結果 | 払戻額 |
10/8 | リーダーシップ | ハイソサエティ デイ | 1500 | 的中 | ¥1,699,260 |
10/8 | リーダーシップ | ハイソサエティ ナイタ | 1500 | 目的中 | ¥11,800 |
10/8 | アクアマリン | ゴッシュナイト | 2000 | 不的中 | ¥0 |
10/8 | シックスボート | シックスノヴァ1st | 100 | 不的中 | ¥0 |
10/8 | シックスボート | シックスノヴァ2st | 200 | 的中 | ¥2,327,360 |
10/8 | シックスボート | シックスノヴァ3st | 300 | 的中 | ¥2,625,240 |
10/8 | クロニクル | メダリスト ワン | 100 | 的中 | ¥0 |
10/8 | クロニクル | メダリスト ツー | 200 | 的中 | ¥0 |
10/8 | クロニクル | メダリスト スリー | 300 | 的中 | ¥1,149,120 |
10/8 |
払戻合計 | 7,812,780円 |
プラン代 | 620,000円 |
舟券代 | 160,000円 |
純利益 | 7,032,780円 |
今日は、まあまあいい!!明日もよろしく!!毎度!!!