ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!
わいの収支を確認しいや!
10月2日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 必要PT | 結果 | 払戻額 |
10/2 | シックスボート | インドラ〜デイA〜 | 100 | 的中 | ¥1,765,500 |
10/2 | シックスボート | インドラ〜デイB〜 | 100 | 的中 | ¥929,440 |
10/2 | シックスボート | インドラ〜ナイターA〜 | 100 | 不的中 | ¥0 |
10/2 | シックスボート | インドラ〜ナイターB〜 | 100 | 的中 | ¥1,032,000 |
10/2 | リーダーシップ | レベルファイブ(モーニング) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
10/2 | リーダーシップ | レベルファイブ(デイ) | 2000 | 的中 | ¥2,015,880 |
10/2 | リーダーシップ | レベルファイブ(ナイター) | 2000 | 不的中 | ¥0 |
10/2 | インベスター | レバレッジ100 | 100 | 的中 | ¥1,276,800 |
10/2 | インベスター | レバレッジ200 | 200 | 不的中 | ¥0 |
10/2 | インベスター | レバレッジ300 | 300 | 不的中 | ¥0 |
10/2 | 神風 | 神撃 朝 | 200 | 的中 | ¥2,193,250 |
10/2 | 神風 | 神撃 昼 | 200 | 的中 | ¥1,181,460 |
10/2 | 神風 | 神撃 夜 | 200 | 不的中 | ¥0 |
払戻合計 | 8,378,450円 |
プラン代 | 560,000円 |
舟券代 | 190,000円 |
純利益 | 7,628,450円 |
今日は、まあまあいい!!明日もよろしく!!毎度!!!