ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

わいの収支を確認しいや!
8月22日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 必要PT | 結果 | 払戻額 |
8/22 | リーダーシップ | シュプリームデイ | 3000 | 的中 | ¥4,226,880 |
8/22 | リーダーシップ | シュプリームナイター | 3000 | 的中 | ¥1,690,000 |
8/22 | ライナー | デイデイト | 2000 | 的中 | ¥1,606,490 |
8/22 | ライナー | ダークナイト | 2000 | 不的中 | ¥0 |
8/22 | リーダーシップ | 『キャリー』 (デイ) | 2500 | 的中 | ¥31,400 |
8/22 | リーダーシップ | 『キャリー』 (ナイター | 2500 | 的中 | ¥37,400 |
8/22 | 銀河 | ポーション改 昼 | 2000 | 不的中 | ¥0 |
8/22 | 銀河 | ポーション改 夜 | 2000 | 的中 | ¥43000 |
8/22 | クロニクル | テンミリオン | 2000 | 的中 | ¥8,014,040 |
8/22 | インベスター | Vモンキー【朝】 | 100 | 不的中 | ¥0 |
8/22 | インベスター | Vモンキー【昼】 | 100 | 不的中 | ¥0 |
8/22 | インベスター | Vモンキー【夜】 | 100 | 不的中 | ¥0 |
払戻合計 | 15,649,210円 |
プラン代 | 2,130,000円 |
舟券代 | 290,000円 |
純利益 | 13,229,210円 |

今日は、爆発したでぇ!明日もよろしく!!毎度!!!