ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

わいの収支を確認しいや!
8月21日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 必要PT | 結果 | 払戻額 |
8/21 | 神風 | 千手観音 朝 | 100 | 不的中 | ¥0 |
8/21 | 神風 | 千手観音 夜 | 100 | 不的中 | ¥0 |
8/21 | ライナー | メテオライト・デイ | 100 | 不的中 | ¥0 |
8/21 | ライナー | メテオライト・ナイター | 100 | 不的中 | ¥0 |
8/21 | リーダーシップ | 『キャリー』 (デイ) | 2500 | 的中 | ¥4,468,500 |
8/21 | リーダーシップ | 『キャリー』 (ナイター) | 2500 | 的中 | ¥6,994,560 |
8/21 | 銀河 | ダイバージェント覚醒・朝 | 400 | 的中 | ¥1,043,250 |
8/21 | 銀河 | ダイバージェント覚醒・昼 | 400 | 的中 | ¥1,445,300 |
8/21 | 銀河 | ダイバージェント覚醒・夜 | 400 | 不的中 | ¥0 |
8/21 | クロニクル | テンミリオン | 2000 | 的中 | ¥6,126,460 |
8/21 | インベスター | Vモンキー【朝】 | 100 | 的中 | ¥718,100 |
8/21 | インベスター | Vモンキー【昼】 | 100 | 的中 | ¥525,280 |
8/21 | インベスター | Vモンキー【夜】 | 100 | 不的中 | ¥0 |
払戻合計 | 21,321,450円 |
プラン代 | 890,000円 |
舟券代 | 250,000円 |
純利益 | 20,181,450円 |

今日は、爆発したでぇ!明日もよろしく!!毎度!!!