ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

わいの収支を確認しいや!
6月21日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
6/21 | クロニクル | スーパーデイ 500p | 不的中 | ¥0 |
6/21 | クロニクル | ハイパーデイ 1000p | 不的中 | ¥0 |
6/21 | 競艇ライナー | シルバー 3000p | 的中 | ¥2,514,420 |
6/21 | 競艇ライナー | ブロンズ ナイター 1200p | 的中 | ¥1,421,170 |
6/21 | インベスター | マーベラス ナイト 1500p | 的中 | ¥1,344,230 |
6/21 | インベスター | ベストデイ 2500p | 的中 | ¥1,726,790 |
払戻合計 | 7,006,610円 |
プラン代 | 970,000円 |
舟券代 | 80,000円 |
純利益 | 5,956,610円 |

今日は、こんなもん‼明日もよろしく!!毎度!!!