ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!
わいの収支を確認しいや!
6月16日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
6/16 | 競艇ライナー | デイデイト 2000p | 的中 | ¥1,445,160 |
6/16 | 競艇ライナー | ダークナイト 2000p | 的中 | ¥1,789,300 |
6/16 | リーダーシップ | アンペリアル ナイターA 100p | 不的中 | ¥0 |
6/16 | リーダーシップ | アンペリアル ナイターB 100p | 不的中 | ¥0 |
6/16 | リーダーシップ | アンペリアル デイB 100p | 的中 | ¥1,808,100 |
6/16 | リーダーシップ | アンペリアル デイB 100p | 的中 | ¥1,195,740 |
6/16 | club Ginga | インフィニティ 3000p | 的中 | ¥1,866,600 |
6/16 | club Ginga | club Ginga 5000p | 的中 | ¥3,211,750 |
払戻合計 | 11,316,650円 |
プラン代 | 1,280,000円 |
舟券代 | 100,000円 |
純利益 | 9,936,650円 |
今日は、爆発したわwww明日もよろしく!!毎度!!!