ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!
わいの収支を確認しいや!
6月10日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
6/10 | リーダーシップ | レッドドラゴン~デイA~ 100p | 不的中 | ¥0 |
6/10 | リーダーシップ | レッドドラゴン~デイB~ 100p | 不的中 | ¥0 |
6/10 | リーダーシップ | レッドドラゴン~ナイターA~ 100p | 不的中 | ¥0 |
6/10 | リーダーシップ | レッドドラゴン~ナイターB~ 100p | 不的中 | ¥0 |
6/10 | 競艇神風 | 兜~KABUTO~昼~ 300p | 的中 | ¥1,682,100 |
6/10 | 競艇神風 | 兜~KABUTO~夜~ 300p | 不的中 | ¥0 |
6/10 | インベスター | ベスト~デイ~ 2,500p | 的中 | ¥1,810,350 |
6/10 | インベスター | ベスト~ナイト~ 2,500p | 不的中 | ¥0 |
払戻合計 | 3,492,450円 |
プラン代 | 600,000円 |
舟券代 | 140,000円 |
純利益 | 2,752,450円 |
今日は的中率低かったなぁ・・・ まぁそんな日もあるわな! 明日もよろしく!! 毎度!!!!!!