ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

わいの収支を確認しいや!収支報告
3月9日 収支報告
3/09 | リーダーシップ | ツインエンジェル(モー) | 2000 | 不的中 | ¥0 |
3/09 | リーダーシップ | ツインエンジェル(デイ) | 2000 | 不的中 | ¥0 |
3/09 | リーダーシップ | ツインエンジェル(ナイター) | 2000 | 的中 | ¥3,346,540 |
3/09 | シックスボート | 反逆の狼煙 デイ | 100 | 的中 | ¥935,990 |
3/09 | シックスボート | 反逆の狼煙 ナイター | 100 | 目的中 | ¥14,000 |
3/09 | ライナー | ゴールド | 500 | 的中 | ¥3,433,800 |
3/09 | インベスター | THEオールイン | 2500 | 不的中 | ¥0 |
3/09 |
払戻合計 | 7,730,330円 |
プラン代 | 930,000円 |
舟券代 | 230,000円 |
純利益 | 6,570,330円 |

今日は良かった!w!!明日もよろしく!!毎度!!w
舟田金次郎がよく利用する競艇予想サイト一覧
競艇ゴクラク
競艇ホットライン
競艇の王道
アクアマリン
リーダーシップ
シックスボート
競艇道場
競艇ライナー
競艇神風
ボートインベスター
船国無双
ボートクロニクル