ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

わいの収支を確認しいや!収支報告
1月30日 収支報告
1/30 | リーダーシップ | NOBUNAGA(デイA) | 1000 | 的中 | ¥1,079,010 |
1/30 | リーダーシップ | NOBUNAGA(デイB) | 1000 | 的中 | ¥2,904,330 |
1/30 | リーダーシップ | NOBUNAGA(ナイターA) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
1/30 | リーダーシップ | NOBUNAGA(ナイターB) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
1/30 | アクアマリン | ライオンキングモーニング | 2000 | 不的中 | ¥0 |
1/30 | アクアマリン | ライオンキング デイ | 2000 | 的中 | ¥2,254,410 |
1/30 | アクアマリン | ライオンキング ナイター | 2000 | 不的中 | ¥0 |
1/30 | ライナー | ライナースタジアムMAX | 1500 | 的中 | ¥7,218,560 |
1/30 | 神風 | kamikaze 朝 | 100 | 的中 | ¥1,471,860 |
1/30 | 神風 | kamikaze 昼 | 100 | 的中 | ¥1,324,960 |
1/30 | 神風 | kamikaze 夕 | 100 | 的中 | ¥1,053,000 |
1/30 | 神風 | kamikaze 夜 | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/30 | ホットライン | トップ(デイ) | 2000 | 的中 | ¥1,481,800 |
1/30 | ホットライン | ゴールド(デイ) | 1000 | 的中 | ¥880,650 |
1/30 | ホットライン | ゴールド(ナイター) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
1/30 | 王道 | 騎士 朝 | 100 | 的中 | ¥321,200 |
1/30 | 王道 | 騎士 昼 | 100 | 的中 | ¥226,400 |
1/30 | 王道 | 騎士 夜 | 100 | 不的中 | ¥0 |
払戻合計 | 20,216,180円 |
プラン代 | 1,620,000円 |
舟券代 | 400,000円 |
純利益 | 18,196,180円 |

今日はかなり良かった!!明日もよろしく!!毎度!!w