ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

わいの収支を確認しいや!収支報告
1月17日 収支報告
1/17 | アクアマリン | 渇望の果て(モーニング) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/17 | アクアマリン | 渇望の果て(デイ) | 100 | 的中 | ¥1,578,330 |
1/17 | アクアマリン | 渇望の果て(ナイター) | 100 | 的中 | ¥2,657,800 |
1/17 | アクアマリン | 渇望の果て(ミッドナイト) | 100 | 目的中 | ¥19,400 |
1/17 | 銀河 | スペリオル(モーニング) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/17 | 銀河 | スペリオル(デイ) | 100 | 的中 | ¥1,015,980 |
1/17 | 銀河 | スペリオル(ナイター) | 100 | 的中 | ¥1,439,220 |
1/17 | 道場 | マンマミーア(モーニング) | 100 | 不的中 | ¥0 |
1/17 | 道場 | マンマミーア(デイ1) | 100 | 的中 | ¥673,180 |
1/17 | 道場 | マンマミーア(デイ2) | 100 | 的中 | ¥568,260 |
1/17 | 道場 | マンマミーア(ナイター1) | 100 | 的中 | ¥602,700 |
1/17 | 道場 | マンマミーア(ナイター2) | 100 | 的中 | ¥828,240 |
1/17 | リーダーシップ | セレブリティ(デイ) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
1/17 | リーダーシップ | セレブリティ(デイプレミア | 2000 | 不的中 | ¥0 |
1/17 | リーダーシップ | セレブリティ(ナイター) | 1000 | 不的中 | ¥0 |
1/17 | リーダーシップ | セレブリティ(ナイタープレミ | 2000 | 目的中 | ¥19,400 |
払戻合計 | 9,402,510円 |
プラン代 | 720,000円 |
舟券代 | 230,000円 |
純利益 | 8,452,510円 |

今日はまあまあ良かった!!明日もよろしく!!毎度!!w