ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

わいの収支を確認しいや!
10月20日 収支報告
10/20 | リーダーシップ | アンテッドモーニング | 1000 | 不的中 | ¥0 |
10/20 | リーダーシップ | アンテッド デイ | 2000 | 的中 | ¥2,967,700 |
10/20 | リーダーシップ | アンテッド ナイター | 2000 | 不的中 | ¥0 |
10/20 | シックスボート | ブリリアントモーニング | 100 | 目的中 | ¥12,600 |
10/20 | シックスボート | ブリリアントデイ | 100 | 不的中 | ¥0 |
10/20 | シックスボート | ブリリアントナイター | 100 | 目的中 | ¥19,920 |
10/20 | インベスター | THEオールイン | 1500 | 的中 | ¥6,568,340 |
10/20 | ライナー | キングオブシルバーモーニング | 3000 | 的中 | ¥2,426,040 |
10/20 | ライナー | キングオブシルバーデイ | 3000 | 的中 | ¥2,012,000 |
10/20 | ライナー | キングオブシルバーナイター | 3000 | 不的中 | ¥0 |
10/20 |
払戻合計 | 14,006,600円 |
プラン代 | 770,000円 |
舟券代 | 270,000円 |
純利益 | 12,966,600円 |

今日は、なかなかいい!!明日もよろしく!!毎度!!!