ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

わいの収支を確認しいや!
10月17日 収支報告
10/17 | アクアマリン | トルマリン デイ | 2000 | 的中 | ¥1,944,770 |
10/17 | アクアマリン | トルマリン ナイター | 2000 | 不的中 | ¥0 |
10/17 | リーダーシップ | プレイボーイ(デイA) | 100 | 的中 | ¥1,115,060 |
10/17 | リーダーシップ | プレイボーイ(デイB) | 100 | 的中 | ¥1,204,960 |
10/17 | リーダーシップ | プレイボーイ(ナイターA) | 100 | 不的中 | ¥0 |
10/17 | リーダーシップ | プレイボーイ(ナイターB) | 100 | 不的中 | ¥0 |
10/17 | シックスボート | レジェンド(デイ) | 2000 | 的中 | ¥2,321,040 |
10/17 | シックスボート | レジェンド(ナイター) | 2000 | 目的中 | ¥90,400 |
10/17 | インベスター | THEオールイン | 1500 | 的中 | ¥6,898,040 |
払戻合計 | 13,574,270円 |
プラン代 | 990,000円 |
舟券代 | 220,000円 |
純利益 | 12,364,270円 |

今日は、かなりいい!!明日もよろしく!!毎度!!!