ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!
わいの収支を確認しいや!
9月30日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 必要PT | 結果 | 払戻額 |
9/30 | リーダーシップ | アノニマス (ゴールド) | 1000 | 的中 | ¥1,265,880 |
9/30 | リーダーシップ | アノニマス (プラチナ) | 2000 | 的中 | ¥2,043,360 |
9/30 | リーダーシップ | アノニマス (ブラック) | 3000 | 的中 | ¥2,655,880 |
9/30 | インベスター | キャピタルゲイン デイ | 100 | 的中 | ¥1,227,780 |
9/30 | インベスター | キャピタルゲイン ナイト | 100 | 的中 | ¥896,550 |
9/30 | 道場 | 無限大(昼1) | 500 | 的中 | ¥1,021,680 |
9/30 | 道場 | 無限大(昼2) | 500 | 的中 | ¥1,090,800 |
9/30 | 道場 | 無限大(夜1) | 500 | 的中 | ¥993,300 |
9/30 | 道場 | 無限大(夜2) | 500 | 的中 | 1,356,420 |
9/30 | クロニクル | パーフェクトナイト | 2000 | 的中 | ¥2,295,480 |
払戻合計 | 14,847,130円 |
プラン代 | 1,020,000円 |
舟券代 | 120,000円 |
純利益 | 13,707,130円 |
今日は、初めて全的中したわ!!明日もよろしく!!毎度!!!