ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!
わいの収支を確認しいや!
8月17日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 必要PT | 結果 | 払戻額 |
8/17 | ライナー | ライナーデイレギュラー | 150 | 不的中 | ¥0 |
8/17 | ライナー | ライナー・デイVIP | 150 | 不的中 | ¥0 |
8/17 | ライナー | ライナー・ナイターレギュラー | 150 | 不的中 | ¥0 |
8/17 | ライナー | ライナー・ナイターVIP | 150 | 不的中 | ¥0 |
8/17 | 神風 | 神羅万象 | 700 | 的中 | ¥3,355,030 |
8/17 | 神風 | 天照 昼 | 500 | 的中 | ¥1,761,520 |
8/17 | 神風 | 天照 夜 | 500 | 的中 | ¥2,607,000 |
8/17 | 銀河 | ギャラクシー・モーニング | 100 | 的中 | ¥822,800 |
8/17 | 銀河 | ギャラクシー・デイ | 100 | 不的中 | ¥0 |
8/17 | 銀河 | ギャラクシー・ナイター | 100 | 不的中 | ¥0 |
8/17 | インベスター | THEオールイン | 2000 | 的中 | ¥9,301,250 |
払戻合計 | 17,847,600円 |
プラン代 | 460,000円 |
舟券代 | 250,000円 |
純利益 | 17,137,600円 |
今日は、かなりいい!明日もよろしく!!毎度!!!