ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

わいの収支を確認しいや!
6月20日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
6/20 | リーダーシップ | 反逆のTOP OF TOP 6000p | 不的中 | ¥0 |
6/20 | リーダーシップ | エクセレント デイ 2000p | 的中 | ¥2,492,500 |
6/20 | 競艇ライナー | アパタイト・W 400p | 不的中 | ¥0 |
6/20 | 競艇ライナー | ブロンズ・ナイター 1200p | 的中 | ¥1,429,340 |
6/20 | 競艇神風 | 天照夜 2400p | 的中 | ¥1,929,200 |
払戻合計 | 5,851,040円 |
プラン代 | 960,000円 |
舟券代 | 80,000円 |
純利益 | 4,811,040円 |

今日は、いつもお世話になりますW‼明日もよろしく!!毎度!!!