ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

わいの収支を確認しいや!
6月19日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
6/19 | クロニクル | テンミリオン | 的中 | ¥4,726,190 |
6/19 | リーダーシップ | ガーゴイル デイ | 的中 | ¥1,864,960 |
6/19 | リーダーシップ | ガーゴイル ナイター | 的中2R | ¥41,040 |
6/19 | 競艇ライナー | マスタークリスタル デイ | 的中 | ¥1,132,000 |
6/19 | 競艇ライナー | マスタークリスタル ナイター | 不的中 | ¥0 |
払戻合計 | 7,764,190円 |
プラン代 | 460,000円 |
舟券代 | 164,000円 |
純利益 | 7,140,190円 |

今日は、昨日のカリをかえしたで‼明日もよろしく!!毎度!!!