ここではわいが実際に参加してるプランと収支報告を公開してるで!

わいの収支を確認しいや!
6月9日 収支報告
日付 | サイト名 | プラン名 | 結果 | 払戻額 |
6/9 | リーダーシップ | ファーストクラス~デイ~ 3,000p | 的中 | ¥3,023,820 |
6/9 | リーダーシップ | ファーストクラス~ナイター~ 3,000p | 不的中 | ¥0 |
6/9 | クロニクル | カグツチ 100p | 不的中 | ¥0 |
6/9 | クロニクル | ヒノカグツチ 200p | 不的中 | ¥0 |
6/9 | クロニクル | ハイパー~デイ~ 1,000p | 的中 | ¥1,142,400 |
6/9 | クロニクル | ハイパー~ナイト~ 1,000p | 的中 | ¥1,393,140 |
6/9 | 競艇神風 | 天神 400p | 不的中 | ¥0 |
払戻合計 | 5,559,360円 |
プラン代 | 870,000円 |
舟券代 | 110,000円 |
純利益 | 4,579,360円 |

もう少し伸ばしたかったわ・・・😢 毎度!!!!!!